周寧縣財(cái)政投資評(píng)審中心采購(gòu)工程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告(寧德)
1、項(xiàng)目名稱:周寧縣財(cái)政投資評(píng)審中心采購(gòu)工程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):[350925]MZZJ[GK]2018001
3、采購(gòu)人名稱:周寧縣財(cái)政投資評(píng)審中心
地址:周寧縣獅城鎮(zhèn)環(huán)城路118號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李先生
聯(lián)系電話:0593-5620979
4、代理機(jī)構(gòu)名稱:福建省閩咨造價(jià)咨詢有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)五四路158號(hào)環(huán)球廣場(chǎng)B座13層
評(píng)審部經(jīng)辦人:劉工
聯(lián)系電話:13044583070
5、招標(biāo)公告日期:2018-09-28
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期:2018-11-05
7、資格性及符合性審查情況:
合同包一福建安華發(fā)展有限公司上傳的電子投標(biāo)文件中均未附有工程造價(jià)咨詢甲級(jí)證書復(fù)印件,提供的資格及資信證明文件不齊全,屬于《招標(biāo)文件》第四章資格審查與評(píng)標(biāo)中“1.4資格審查不合格”的一般情形,按無(wú)效標(biāo)處理。其余11家投標(biāo)單位均通過(guò)資格性和符合性的審查。合同包二福建安華發(fā)展有限公司上傳的電子投標(biāo)文件中均未附有工程造價(jià)咨詢甲級(jí)證書復(fù)印件,提供的資格及資信證明文件不齊全,屬于《招標(biāo)文件》第四章資格審查與評(píng)標(biāo)中“1.4資格審查不合格”的一般情形,按無(wú)效標(biāo)處理。億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司未招標(biāo)文件要求遞交本項(xiàng)目合同包二的投標(biāo)保證金,屬于《招標(biāo)文件》第四章資格審查與評(píng)標(biāo)中“1.4資格審查不合格”的一般情形,按無(wú)效標(biāo)處理。其余11家投標(biāo)單位均通過(guò)資格性和符合性的審查。
8、中標(biāo)情況:
包1:
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 瑞晟 | 詳見投標(biāo)文件 | 10 | 75000元 | 750000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建瑞晟建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 龍巖市新羅區(qū)龍巖大道商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心A幢龍工大廈2102、2105室 | ||||||
中標(biāo)金額 | 750000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 福建省營(yíng)造項(xiàng)目管理有限公司 | 福建省營(yíng)造項(xiàng)目管理有限公司 | 10 | 76000元 | 760000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建省營(yíng)造項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福州市鼓樓區(qū)梅峰路5號(hào)梅亭中華技校沿街綜合樓 八層西側(cè) | ||||||
中標(biāo)金額 | 760000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 造價(jià)咨詢甲級(jí) | 按招標(biāo)文件規(guī)定 | 10 | 75000元 | 750000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路145號(hào)錦繡大廈7層 | ||||||
中標(biāo)金額 | 750000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 按業(yè)主要求 | 按業(yè)主要求 | 10 | 66000元 | 660000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建興誠(chéng)建工程管理有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 漳州市薌城區(qū)元光南路與江濱路交匯處萬(wàn)豪國(guó)際2幢402室 | ||||||
中標(biāo)金額 | 660000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 福建正茂 | / | 10 | 78000元 | 780000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 閩清縣坂東鎮(zhèn)湖頭街105號(hào) | ||||||
中標(biāo)金額 | 780000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 福建中信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí)資質(zhì) | 10 | 80000元 | 800000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建中信工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)六一中路123號(hào)冠茂都會(huì)4#綜合樓6層 | ||||||
中標(biāo)金額 | 800000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 造價(jià)咨詢甲級(jí) | 符合招標(biāo)文件要求 | 10 | 70000元 | 700000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 廈門中達(dá)利工程管理有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)坂尚社區(qū)尚忠社588號(hào)三層H單元 | ||||||
中標(biāo)金額 | 700000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 詳見招、投標(biāo)文件 | 詳見招、投標(biāo)文件 | 10 | 69500元 | 695000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建晏圣工程管理有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福建省漳州高新區(qū)九湖鎮(zhèn)長(zhǎng)福村花卉交易中心大樓 | ||||||
中標(biāo)金額 | 695000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | / | / | 10 | 94000元 | 940000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 陜西省西安市雁塔區(qū)西斜七路169號(hào)太白新苑C座603室 | ||||||
中標(biāo)金額 | 940000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 90000元 | 900000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 廈門市大學(xué)建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 廈門市思明區(qū)鷺江道99號(hào)國(guó)貿(mào)金海岸真浩閣2805 | ||||||
中標(biāo)金額 | 900000.00元 |
包2:
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 瑞晟 | 詳見投標(biāo)文件 | 8 | 234375元 | 1875000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建瑞晟建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 龍巖市新羅區(qū)龍巖大道商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心A幢龍工大廈2102、2105室 | ||||||
中標(biāo)金額 | 1875000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 福建省營(yíng)造項(xiàng)目管理有限公司 | 福建省營(yíng)造項(xiàng)目管理有限公司 | 8 | 237500元 | 1900000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建省營(yíng)造項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福州市鼓樓區(qū)梅峰路5號(hào)梅亭中華技校沿街綜合樓 八層西側(cè) | ||||||
中標(biāo)金額 | 1900000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 造價(jià)咨詢甲級(jí) | 按招標(biāo)文件規(guī)定 | 8 | 234375元 | 1875000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路145號(hào)錦繡大廈7層 | ||||||
中標(biāo)金額 | 1875000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 按業(yè)主要求 | 按業(yè)主要求 | 8 | 206250元 | 1650000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建興誠(chéng)建工程管理有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 漳州市薌城區(qū)元光南路與江濱路交匯處萬(wàn)豪國(guó)際2幢402室 | ||||||
中標(biāo)金額 | 1650000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 造價(jià)咨詢甲級(jí) | 符合招標(biāo)文件要求 | 8 | 218750元 | 1750000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 廈門中達(dá)利工程管理有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)坂尚社區(qū)尚忠社588號(hào)三層H單元 | ||||||
中標(biāo)金額 | 1750000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 福建正茂 | / | 8 | 243750元 | 1950000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 閩清縣坂東鎮(zhèn)湖頭街105號(hào) | ||||||
中標(biāo)金額 | 1950000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | / | / | 8 | 278125元 | 2225000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建中誠(chéng)信工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)冠浦路152號(hào)22#三層 | ||||||
中標(biāo)金額 | 2225000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 福建中信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí)資質(zhì) | 8 | 250000元 | 2000000元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建中信工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)六一中路123號(hào)冠茂都會(huì)4#綜合樓6層 | ||||||
中標(biāo)金額 | 2000000.00元 |
9、收費(fèi)金額:4.2萬(wàn)元
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人支付。各合同包以預(yù)算總額為基數(shù)參照國(guó)家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法〉的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算并按中標(biāo)人數(shù)平均,各中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等付款方式一次性付清。(合同包一各中標(biāo)人須繳納服務(wù)費(fèi)1000元,合同包二各中標(biāo)人須繳納服務(wù)費(fèi)3375元)附繳款賬戶信息:開戶名稱:福建省閩咨造價(jià)咨詢有限公司寧德分公司銀行名稱:中國(guó)工商銀行寧德東僑支行銀行賬號(hào):1407700409008009956
10、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目信息):合同包二兩家備選單位:福建晏圣工程管理有限公司為第九中標(biāo)候選人;廈門市大學(xué)建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司為第十中標(biāo)候選人。
11、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單
采購(gòu)人代表:李伏仟(包1;包2)
評(píng)審專家:龔武,葉陸晗,蔡強(qiáng),陳美春
12、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。
福建省閩咨造價(jià)咨詢有限公司
2018年11月06日
相關(guān)資訊
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚新社區(qū)臚新內(nèi)溪仔清淤整治工程預(yù)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)一片區(qū)雨污分流項(xiàng)目預(yù)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)二片區(qū)雨污分流項(xiàng)目預(yù)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)三片區(qū)雨污分流項(xiàng)目的預(yù)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)峽暉中學(xué)雨污分流排水管道改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診升級(jí)裝修項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 五人制社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 西聯(lián)鎮(zhèn)無(wú)物業(yè)管理小區(qū)封閉式管理試點(diǎn)小區(qū)(村)工程造價(jià)咨詢中選公告(韶關(guān))
- 容桂紅旗初級(jí)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程預(yù)算中選結(jié)果公告(佛山)
- 武漢市洪山區(qū)財(cái)政局洪山區(qū)政府資金投資建設(shè)項(xiàng)目2020年下半年預(yù)算評(píng)審造價(jià)咨詢服務(wù)采購(gòu)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告(武漢)
同類文章排行
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚新社區(qū)臚新內(nèi)溪仔清淤整治工程預(yù)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)一片區(qū)雨污分流項(xiàng)目預(yù)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)二片區(qū)雨污分流項(xiàng)目預(yù)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)三片區(qū)雨污分流項(xiàng)目的預(yù)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)峽暉中學(xué)雨污分流排水管道改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診升級(jí)裝修項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 五人制社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 西聯(lián)鎮(zhèn)無(wú)物業(yè)管理小區(qū)封閉式管理試點(diǎn)小區(qū)(村)工程造價(jià)咨詢中選公告(韶關(guān))
- 容桂紅旗初級(jí)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程預(yù)算中選結(jié)果公告(佛山)
- 武漢市洪山區(qū)財(cái)政局洪山區(qū)政府資金投資建設(shè)項(xiàng)目2020年下半年預(yù)算評(píng)審造價(jià)咨詢服務(wù)采購(gòu)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告(武漢)