平和縣政府性投資項目審核中介庫服務類采購項目結(jié)果公告(漳州)
1、項目名稱:平和縣政府性投資項目審核中介庫服務類采購項目
2、項目編號:[350628]ZZCX[GK]2018037
3、采購人名稱:平和縣財政局
地址:平和縣政府大院內(nèi)
項目負責人:林姝霞
聯(lián)系電話:0596-5214306
4、代理機構(gòu)名稱:漳州長祥招標代理有限公司
地址:漳州市薌城區(qū)水仙大道亨立大廈1幢7B號
評審部經(jīng)辦人:小陳
聯(lián)系電話:0596-2165280
5、招標公告日期:2018-10-25
6、招標結(jié)果確定日期:2018-11-19
7、資格性及符合性審查情況:漳州市金樓工程管理有限公司未按招標文件要求報價,投標無效;浙江華元工程咨詢有限公司未按要求提供財務狀況報告;福建正恒工程項目管理有限公司未按招標文件要求在“全稱并加蓋公章”處用CA證書蓋章;福建省海天工程造價咨詢有限公司單位負責人授權(quán)書提供的單位負責人身份證過期,不符合要求;剩余56家資格均合格。
8、中標情況:
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 無 | 無 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福州市鼓屏路192號山海大廈13層北面 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 無 | 無 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 廈門市大學建設工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 廈門市思明區(qū)鷺江道99號國貿(mào)金海岸真浩閣2805 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建省明建工程咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 三明市三元區(qū)新市中路296號 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 無 | 無 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福州閩川工程咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福州市鼓樓區(qū)福飛路135號華京花園C座(華驪閣)二層A寫字樓A單元 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福建省漳州市薌城區(qū)延安北路78號6層 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建安華發(fā)展有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福建省漳州市龍文區(qū)迎賓大道226號鴻達嘉園503、505、506室 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 江西銀信工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 漳州市薌城區(qū)延安南路300號 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 廈門天和項目管理投資咨詢有限公司 | 達到財政投資評審規(guī)定的相關評審時限及評審質(zhì)量要求 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 廈門天和項目管理投資咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 廈門市湖里區(qū)安嶺路999、1001號(金海灣財富中心)208單元 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 按招標文件要求 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建互華土木工程管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 龍巖市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍工路19號(天隆商務區(qū))2號樓四層433室 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 廈門市思明區(qū)廈禾路862號金山大廈12層D、F座 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 凌輝建設工程咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福建省漳州市龍文區(qū)明發(fā)商業(yè)廣場7棟1梯703、704 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 無 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福州市鼓樓區(qū)烏山西路318號洪山科技園創(chuàng)業(yè)中心 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 無 | 無 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 北京愛思濟業(yè)平工程咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 北京市石景山區(qū)阜石路166號澤洋大廈803室 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 福建卓知項目投資顧問有限公司 | 按招標文件要求 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建卓知項目投資顧問有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 廈門市思明區(qū)長青北里112號602室 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 億誠建設項目管理有限公司 | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 億誠建設項目管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 陜西省西安市雁塔區(qū)西斜七路169號太白新苑C座603室 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | 1,000,000 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 江蘇策誠工程咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福建省漳州市龍文區(qū)明發(fā)商業(yè)廣場25棟1006、1007號 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | 項 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建眾億工程項目管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 江濱路江濱花園沿江5幢418、420、423-426號 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建正茂工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 閩清縣坂東鎮(zhèn)湖頭街105號 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 按采購文件要求 | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建泉宏工程管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福建省泉州市豐澤區(qū)浦西萬達中心A座1309 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 無 | 無 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 華夏城投項目管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福建省泉州市洛江區(qū)現(xiàn)代華城科技廣場1#17樓D區(qū) | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 華春建設工程項目管理有限責任公司春 | 甲級 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | ||||||
中標供應商地址 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段21號華融國際商務大廈B-1701 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | 優(yōu)質(zhì)服務 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福州興建工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福州市倉山區(qū)杜園路20號海西佰悅城17號樓11層 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 平和縣政府性投資項目審核中介庫服務類采購項目 | 平和縣政府性投資項目審核中介庫服務類采購項目 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建德信工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 薌城區(qū)萬豪國際4幢2201室 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建興誠建工程管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 漳州市薌城區(qū)元光南路與江濱路交匯處萬豪國際2幢402室 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 無 | 無 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 陜西恒瑞項目管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 陜西省西安市新城區(qū)興慶路53號 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 按招標文件規(guī)定執(zhí)行 | 響應招標文件要求 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建德和工程項目管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福建省 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 驛濤項目管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 廈門市湖里區(qū)枋湖北二路1034號萬眾科技園3號樓6A | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 銳馳項目管理有限公司 | 甲級造價咨詢服務 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 銳馳項目管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 陜西省西安市雁塔區(qū)南二環(huán)東段208號西北新聞大廈11102號 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | 福建華廣工程管理有限公司 | 根據(jù)招標文件 | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建華廣工程管理有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 西洪路528號印江山B區(qū)11樓 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 1-1 | 工程造價咨詢服務 | / | / | 1 | 1000000元 | 1000000元 |
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||
中標供應商名稱 | 福建昇華工程造價咨詢有限公司 | ||||||
中標供應商地址 | 福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈10層 | ||||||
中標金額 | 1000000.00元 |
9、收費金額:3萬元
收費標準:代理費由采購人支付,金額三萬
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):無。
11、評標委員會成員名單
采購人代表:何建國(包1)
評審專家:張瑞玉,黃順泉,柳金玉,王慧梅
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。
漳州長祥招標代理有限公司
2018年11月19日
相關資訊
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚新社區(qū)臚新內(nèi)溪仔清淤整治工程預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)一片區(qū)雨污分流項目預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)二片區(qū)雨污分流項目預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)三片區(qū)雨污分流項目的預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)峽暉中學雨污分流排水管道改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診升級裝修項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 五人制社會足球場建設項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 西聯(lián)鎮(zhèn)無物業(yè)管理小區(qū)封閉式管理試點小區(qū)(村)工程造價咨詢中選公告(韶關)
- 容桂紅旗初級中學運動場改造工程預算中選結(jié)果公告(佛山)
- 武漢市洪山區(qū)財政局洪山區(qū)政府資金投資建設項目2020年下半年預算評審造價咨詢服務采購中標(成交)結(jié)果公告(武漢)
同類文章排行
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚新社區(qū)臚新內(nèi)溪仔清淤整治工程預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)一片區(qū)雨污分流項目預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)二片區(qū)雨污分流項目預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)湖西社區(qū)三片區(qū)雨污分流項目的預算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)峽暉中學雨污分流排水管道改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診升級裝修項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 五人制社會足球場建設項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 西聯(lián)鎮(zhèn)無物業(yè)管理小區(qū)封閉式管理試點小區(qū)(村)工程造價咨詢中選公告(韶關)
- 容桂紅旗初級中學運動場改造工程預算中選結(jié)果公告(佛山)
- 武漢市洪山區(qū)財政局洪山區(qū)政府資金投資建設項目2020年下半年預算評審造價咨詢服務采購中標(成交)結(jié)果公告(武漢)